ASSET PRICE CHANGE HIGH LOW VOLUME
NVIDIA NVDA 172.70 -3.28% 178.26 171.73 209.8M
Tesla TSLA 367.96 -3.24% 379.89 364.46 74.7M
Palantir PLTR 150.68 -3.21% 156.60 149.09 47.6M
SoFi SOFI 16.90 -1.05% 17.41 16.67 78.0M
AMD AMD 201.33 -1.92% 206.30 198.26 32.7M
Meta META 593.66 -2.15% 603.96 587.27 19.8M
ARM ARM 132.35 +1.95% 139.94 131.42 12.4M
Loading market data...